| TARIF | Denní sazby v Kč | Nástupní sazba | ||
|---|---|---|---|---|
| jízdné (km) |
čekání (min.) |
(v Kč) | ||
| 1. | 29,- | 4,- | 20,- | základní sazba |
| 2. | 25,- | 4,- | 20,- | přes dispečink |
| 3. | 22,- | 4,- | 20,- | partner |
| TARIF | Denní sazby v Kč | Nástupní sazba | ||
|---|---|---|---|---|
| jízdné (km) |
čekání (min.) |
(v Kč) | ||
| 1. | 29,- | 4,- | 20,- | základní sazba |
| 2. | 25,- | 4,- | 20,- | přes dispečink |
| 3. | 22,- | 4,- | 20,- | partner |
| TARIF | Denní sazby v Kč | Nástupní sazba | ||
|---|---|---|---|---|
| jízdné (km) |
čekání (min.) |
(v Kč) | ||
| 1. | 25,- | 4,- | 10,- | základní sazba |
| 2. | 29,- | 4,- | 20,- | letištní sazba |
| TARIF | Denní sazby v Kč | Nástupní sazba | ||
|---|---|---|---|---|
| jízdné (km) |
čekání (min.) |
(v Kč) | ||
| 1. | 24,- | 3,- | 15,- | základní sazba |
| 2. | 20,- | 3,- | 15,- | partner |
| 3. | 29,- | 4,- | 20,- | letištní sazba |